| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 30. U12單人五項拉丁舞 | Recalled 32 Couples to 35 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 巫奕蓁 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 17 | 林昀蓁 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 18 | 許姝蕓 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 19 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 20 | 洪辰睿 | 麥斯舞蹈 |
| 6 | 22 | 林依臻 | 麥斯舞蹈 |
| 7 | 23 | 陳昕喜 | 麥斯舞蹈 |
| 8 | 24 | 顏莉姍 | 麥斯舞蹈 |
| 9 | 25 | 鄭雨晞 | 麥斯舞蹈 |
| 10 | 26 | 陳奕菲 | 麥斯舞蹈 |
| 11 | 29 | 王柏允 | 麥斯舞蹈 |
| 12 | 46 | 許文晴 | Sky Dance |
| 13 | 47 | 張蕎蔓 | 文鶴舞蹈學苑 |
| 14 | 50 | 林可筑 | Fashion Dance |
| 15 | 51 | 徐羽葳 | Fashion Dance |
| 16 | 52 | 高于棠 | Fashion Dance |
| 17 | 61 | 李艾庭 | 畢馨文 |
| 18 | 63 | 劉艾禮 | AD永恆 |
| 19 | 64 | 吳香林 | AD永恆 |
| 20 | 65 | 吳沛恩 | AD永恆 |
| 21 | 66 | 陳又青 | AD永恆 |
| 22 | 76 | 張鈞妍 | 美日舞蹈 |
| 23 | 78 | 吳翊菲 | 美日舞蹈 |
| 24 | 80 | 李育璇 | 美日舞蹈 |
| 25 | 81 | 莊宓蒂 | 美日舞蹈 |
| 26 | 82 | 楊可瑜 | 美日舞蹈 |
| 27 | 83 | 馬于芩 | 美日舞蹈 |
| 28 | 86 | 許芮熏 | 美日舞蹈 |
| 29 | 102 | 鍾詩蘋 | DANCEMATE |
| 30 | 103 | 高欣言 | DANCEMATE |
| 31 | 105 | 李侑菱 | DANCEMATE |
| 32 | 121 | 歐陽仕玹 |
| Adjudicators |
| A. | 胡進山 | B. | 譚敬耀 | C. | 吳明燕 |
| D. | 黃志榮 | E. | 田博文 | F. | 張瑜玲 |
| G. | 黃姵文 | H. | 林欣怡 | I. | 畢馨文 |
| J. | 游采洵 | K. | 張瑜庭 | L. | 劉孟芸 |
| M. | 耿孟筠 | ||||